棒状镁阳极
所属系列:
棒状镁阳极主要应用于钢制容器、热水器、水管道及其他高电阻率电解质的容器中。通常按照使用和设计习惯,分为三种合金类型: AZ31B、AZ63B和M1C.
联系电话:0574 - 8185 9591
电化学性能
牌号 | 开路电位 -V,Cu/CuSO4 | 闭路电位 -V,Cu/CuSO4 | 实际电容量 A.h/kg | 电流效率 |
AZ31B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1230 | ≥55 |
AZ63B | 1.57~1.67 | 1.52~1.57 | ≥1230 | ≥55 |
M1C | 1.77~1.82 | 1.64~1.69 | ≥1100 | ≥50 |
AZ63B铸造阳极棒规格
| 型号 | 直径(mm) | 长度(mm) | 螺杆 | 重量(kg) |
| YX-MG-001A | 12 | 150 | M6 | 0.03 |
| YX-MG-002A | 14 | 100 | M6 | 0.03 |
| YX-MG-003A | 14 | 200 | M6 | 0.06 |
| YX-MG-004A | 16 | 120 | M6 | 0.04 |
| YX-MG-005A | 16 | 180 | M8 | 0.07 |
| YX-MG-006A | 18 | 160 | M8 | 0.07 |
| YX-MG-007A | 18 | 200 | M8 | 0.09 |
| YX-MG-008A | 20 | 150 | M8 | 0.85 |
| YX-MG-009A | 22 | 200 | M8 | 0.14 |
| 直径、长度以及螺杆均可定制。 | ||||
AZ31B和M1C挤压阳极棒规格
| 直径(mm) | 铁芯(mm) | 单重(kg/m) |
| 12.7 | 2.0 | 0.25 |
| 15.9 | 2.0 | 0.37 |
| 17.1 | 3.4 | 0.45 |
| 19.1 | 3.4 | 0.55 |
| 20.3 | 3.4 | 0.62 |
| 21.3 | 3.4 | 0.68 |
| 26.7 | 3.4 | 1.02 |
| 33.4 | 3.4 | 1.60 |
| 直径、长度以及螺杆均可定制。 | ||
关键词:
智能阴极保护系统
工业防腐涂料体系
腐蚀监检测和完整性管理
腐蚀防护工程施工和解决方案
海工装备腐蚀防护运维服务
弹性体功能材料
电子防护化学品
交直流杂散电流治理
改性沥青基材料
环境和清洁能源产品
相关解决方案
资料完善中
在线咨询
Online consulting